
Tabla
Liga Pro · Ecuador · 2026
Tabla de posiciones — Liga Pro
Liga Pro: Regular season
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | +40 | 74 |
| 2 | Universidad Catolica | 30 | +24 | 51 |
| 3 | Macara | 30 | +8 | 51 |
| 4 | Aucas | 30 | +5 | 50 |
| 5 | LDU de Quito | 30 | +7 | 46 |
| 6 | Barcelona SC | 30 | +7 | 44 |
| 7 | Libertad | 30 | -1 | 41 |
| 8 | Leones del Norte | 30 | -1 | 39 |
| 9 | Guayaquil City FC | 30 | -3 | 39 |
| 10 | Emelec | 30 | -9 | 39 |
| 11 | Mushuc Runa SC | 30 | -3 | 38 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 30 | -12 | 36 |
| 13 | Orense SC | 30 | -11 | 33 |
| 14 | Tecnico Universitario | 30 | -14 | 32 |
| 15 | Delfin SC | 30 | -12 | 28 |
| 16 | Manta FC | 30 | -25 | 21 |
Liga Pro: Championship Group
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | +40 | 74 |
| 2 | Macara | 31 | +9 | 54 |
| 3 | Universidad Catolica | 31 | +23 | 51 |
| 4 | Aucas | 31 | +4 | 50 |
| 5 | LDU de Quito | 31 | +8 | 49 |
| 6 | Barcelona SC | 30 | +7 | 44 |
Liga Pro: Placement Group
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Libertad | 31 | 0 | 44 |
| 8 | Leones del Norte | 31 | -1 | 40 |
| 9 | Guayaquil City FC | 31 | -3 | 40 |
| 10 | Emelec | 31 | -10 | 39 |
Liga Pro: Relegation Group
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Mushuc Runa SC | 31 | -3 | 39 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 31 | -12 | 37 |
| 13 | Orense SC | 31 | -12 | 33 |
| 14 | Tecnico Universitario | 31 | -14 | 33 |
| 15 | Delfin SC | 31 | -12 | 29 |
| 16 | Manta FC | 31 | -24 | 24 |















