Selección de Ecuador confirma la lista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias
El técnico incluyó a tres futbolistas que militan en el exterior y dejó fuera a dos referentes por decisión técnica.
25 de septiembre de 2026
Selección de Ecuador, LigaPro y el desempeño de los deportistas ecuatorianos dentro y fuera del país.

CONMEBOL Sudamericana · World · 2026
En vivo
No hay partidos en vivo en este momento.
Group A
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | +3 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | +3 | 9 |
| 3 | America de Cali | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | -7 | 2 |
Group B
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | +2 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | -2 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | +3 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | -3 | 7 |
Group C
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | +5 | 12 |
| 2 | O'Higgins | 6 | +2 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | -7 | 3 |
Group D
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | +1 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | +2 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | +1 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | -4 | 6 |
Group E
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | +10 | 16 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 0 | 9 |
| 3 | Racing Club | 6 | +2 | 8 |
| 4 | Independiente | 6 | -12 | 0 |
Group F
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 6 | +6 | 13 |
| 2 | Gremio | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | -6 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | -5 | 3 |
Group G
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | +4 | 13 |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | +4 | 10 |
| 3 | A. Italiano | 6 | -2 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | -6 | 3 |
Group H
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | +6 | 14 |
| 2 | RB Bragantino | 6 | +7 | 10 |
| 3 | Carabobo FC | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | -14 | 1 |
Botafogo
Sao Paulo
Santos
Gremio
Vasco DA Gama
River Plate
Racing Club
Lanus
Boca Juniors
Tigre
San Lorenzo
Deportivo Riestra
RB Bragantino
Atletico-MG
Millonarios
Independiente Medellin
Bucaramanga
Atletico Nacional
America de Cali
Santa Fe
Deportivo Cuenca
Macara
Nacional Asuncion
Olimpia
Sportivo Trinidense
Orense SC
Palestino
O'Higgins
Universidad de Chile
A. Italiano
Cobresal
Defensor Sporting
Juventud
Club Nacional
Racing Montevideo
Boston River
Atletico Torque
Barracas Central
Sporting Cristal
FBC Melgar
Alianza Atletico
Cienciano
Caracas FC
Carabobo FC
Monagas SC
Metropolitanos FC
Puerto Cabello
UCV
Blooming
Bolívar
Guabirá
Deportivo Recoleta
Independiente Petrolero
San Antonio Bulo Bulo
Libertad
Deportivo Garcilaso
Gabriel Barbosa
SantosGoles
S. Rodríguez
Atletico TorqueGoles
R. Contreras
MillonariosGoles
C. Garcés
CiencianoGoles
Adson
Vasco DA GamaGoles
F. González
O'HigginsGoles
A. Hohberg
CiencianoGoles
I. Pitta
RB BragantinoGoles
Gabriel Bontempo
SantosGoles
F. Posse
MacaraGolesEl técnico incluyó a tres futbolistas que militan en el exterior y dejó fuera a dos referentes por decisión técnica.
25 de septiembre de 2026
Los dos equipos con más hinchada del país disputarán el título en una serie de partidos de ida y vuelta.
24 de septiembre de 2026
El deportista, oriundo de la Sierra centro, superó su propia marca personal en la final de la prueba de resistencia.
22 de septiembre de 2026
El jugador, formado en canteras locales, se convierte en la más reciente exportación del fútbol ecuatoriano al Viejo Continente.
20 de septiembre de 2026