Selección de Ecuador confirma la lista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias
El técnico incluyó a tres futbolistas que militan en el exterior y dejó fuera a dos referentes por decisión técnica.
25 de septiembre de 2026
Selección de Ecuador, LigaPro y el desempeño de los deportistas ecuatorianos dentro y fuera del país.

CONMEBOL Libertadores · World · 2026
En vivo
No hay partidos en vivo en este momento.
Group A
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | +12 | 16 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | +1 | 9 |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | -5 | 7 |
| 4 | Cusco | 6 | -8 | 1 |
Group B
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | +2 | 10 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | +1 | 8 |
| 3 | Club Nacional | 6 | -2 | 8 |
| 4 | Universitario | 6 | -1 | 6 |
Group C
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | +9 | 16 |
| 2 | Fluminense | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Bolívar | 6 | -2 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | -7 | 3 |
Group D
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 6 | +4 | 13 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | +1 | 7 |
| 4 | Barcelona SC | 6 | -10 | 3 |
Group E
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | +4 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | +1 | 10 |
| 3 | Santa Fe | 6 | -1 | 8 |
| 4 | Penarol | 6 | -4 | 3 |
Group F
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | +4 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | -3 | 6 |
| 4 | Junior | 6 | -6 | 4 |
Group G
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 6 | +3 | 12 |
| 2 | Mirassol | 6 | +3 | 12 |
| 3 | Lanus | 6 | -4 | 9 |
| 4 | Always Ready | 6 | -2 | 3 |
Group H
| Pos | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | +5 | 13 |
| 2 | Rosario Central | 6 | +8 | 13 |
| 3 | UCV | 6 | -4 | 9 |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | -9 | 0 |
Bahia
Botafogo
Palmeiras
Fluminense
Flamengo
Corinthians
Cruzeiro
Rosario Central
Lanus
Estudiantes L.P.
Boca Juniors
Argentinos JRS
Independ. Rivadavia
Platense
Independiente Medellin
Junior
Santa Fe
Deportes Tolima
Barcelona SC
Independiente del Valle
Universidad Catolica
LDU de Quito
Club Guarani
Cerro Porteno
Libertad Asuncion
2 de Mayo
O'Higgins
Huachipato
Coquimbo Unido
Penarol
Juventud
Club Nacional
Liverpool Montevideo
Universitario
Sporting Cristal
Alianza Lima
Deportivo Tachira FC
Carabobo FC
Deportivo La Guaira
UCV
U. Catolica
Always Ready
Bolívar
Nacional Potosí
The Strongest
Mirassol
Cusco
A. Arce
Independ. RivadaviaGoles
C. González
Independiente del ValleGoles
Bruno Henrique
FlamengoGoles
F. Fydriszewski
Independiente MedellinGoles
F. Zampedri
U. CatolicaGoles
Matheus Pereira
CruzeiroGoles
L. Melgarejo
Libertad AsuncionGoles
J. Arias
PalmeirasGoles
Gustavo Henrique
CorinthiansGoles
G. Vadalá
Coquimbo UnidoGolesEl técnico incluyó a tres futbolistas que militan en el exterior y dejó fuera a dos referentes por decisión técnica.
25 de septiembre de 2026
Los dos equipos con más hinchada del país disputarán el título en una serie de partidos de ida y vuelta.
24 de septiembre de 2026
El deportista, oriundo de la Sierra centro, superó su propia marca personal en la final de la prueba de resistencia.
22 de septiembre de 2026
El jugador, formado en canteras locales, se convierte en la más reciente exportación del fútbol ecuatoriano al Viejo Continente.
20 de septiembre de 2026